Classificação
Classificação para os municípios brasileiros
As cidades estão classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 ODS. A pontuação varia de zero a 100, sendo que 100 é o limite máximo e indica um desempenho ótimo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Clique em uma cidade para mais detalhes.
TODOS
TODOS
| Desempenho por ODS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | 73,40 | ||
| 2 | SP | 72,77 | ||
| 3 | SP | 72,55 | ||
| 4 | SP | 71,93 | ||
| 5 | SP | 69,65 | ||
| 6 | SP | 69,36 | ||
| 7 | SP | 69,31 | ||
| 8 | SP | 68,97 | ||
| 9 | SP | 68,89 | ||
| 10 | SP | 68,66 | ||
| 11 | SP | 68,51 | ||
| 12 | SP | 68,12 | ||
| 13 | SP | 67,87 | ||
| 14 | SP | 67,76 | ||
| 15 | SP | 67,24 | ||
| 16 | SP | 67,14 | ||
| 17 | SP | 67,09 | ||
| 18 | SP | 67,08 | ||
| 19 | SP | 66,97 | ||
| 20 | SP | 66,88 | ||
| 21 | SP | 66,58 | ||
| 22 | SP | 66,57 | ||
| 23 | SP | 66,36 | ||
| 24 | SC | 66,24 | ||
| 25 | SP | 66,15 | ||
| 26 | SP | 66,09 | ||
| 27 | SC | 66,08 | ||
| 28 | SP | 66,07 | ||
| 29 | SP | 66,04 | ||
| 30 | PR | 66,03 | ||
| 31 | SP | 66,01 | ||
| 32 | SP | 65,92 | ||
| 33 | SP | 65,72 | ||
| 34 | SP | 65,49 | ||
| 35 | SP | 65,36 | ||
| 36 | SP | 65,35 | ||
| 37 | SP | 65,26 | ||
| 38 | SP | 65,25 | ||
| 39 | SP | 65,23 | ||
| 40 | ES | 65,16 | ||
| 41 | SP | 65,13 | ||
| 42 | SP | 65,13 | ||
| 43 | SP | 65,12 | ||
| 44 | MG | 65,11 | ||
| 45 | SP | 65,11 | ||
| 46 | SP | 65,08 | ||
| 47 | SP | 64,94 | ||
| 48 | SP | 64,86 | ||
| 49 | SP | 64,80 | ||
| 50 | SP | 64,69 | ||
| 51 | SC | 64,67 | ||
| 52 | SP | 64,66 | ||
| 53 | PR | 64,66 | ||
| 54 | SC | 64,61 | ||
| 55 | SP | 64,54 | ||
| 56 | SC | 64,15 | ||
| 57 | RS | 64,10 | ||
| 58 | SP | 64,09 | ||
| 59 | SP | 64,09 | ||
| 60 | SC | 63,99 | ||
| 61 | PR | 63,99 | ||
| 62 | SP | 63,97 | ||
| 63 | SP | 63,88 | ||
| 64 | SP | 63,79 | ||
| 65 | RJ | 63,68 | ||
| 66 | SP | 63,64 | ||
| 67 | SP | 63,64 | ||
| 68 | MG | 63,59 | ||
| 69 | SP | 63,51 | ||
| 70 | SP | 63,46 | ||
| 71 | SP | 63,41 | ||
| 72 | SP | 63,40 | ||
| 73 | SP | 63,37 | ||
| 74 | SP | 63,26 | ||
| 75 | PR | 63,20 | ||
| 76 | SP | 63,02 | ||
| 77 | SP | 62,96 | ||
| 78 | SP | 62,87 | ||
| 79 | MG | 62,86 | ||
| 80 | SP | 62,86 | ||
| 81 | SP | 62,80 | ||
| 82 | SP | 62,76 | ||
| 83 | MG | 62,74 | ||
| 84 | PR | 62,60 | ||
| 84 | SP | 62,60 | ||
| 86 | SP | 62,56 | ||
| 86 | SP | 62,56 | ||
| 88 | SP | 62,55 | ||
| 89 | PR | 62,47 | ||
| 90 | SP | 62,47 | ||
| 91 | SC | 62,36 | ||
| 92 | PR | 62,29 | ||
| 93 | SP | 62,29 | ||
| 94 | SP | 62,19 | ||
| 95 | SP | 62,15 | ||
| 96 | SP | 62,12 | ||
| 97 | RS | 62,11 | ||
| 98 | PR | 62,10 | ||
| 99 | RS | 62,10 | ||
| 100 | SP | 62,04 |







